Mmanya na igbapu kreenu
Igwe mmiri na-agbapụta na crane bụ ngwa pụrụ iche maka ebe a na-eme achịcha nke carbon, graphite, anode na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ na-abụkarị akụkụ isii bụ isi: àkwà mmiri, nnukwu na obere ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ, sistemu nsị na mwepụ, sistemu jụrụ oyi, sistem na-ewepụ uzuzu na sistemụ elektrọnik.
Ngwa bụ isi nke crane suction na mkpofu:
1. Jiri ọkpọkọ na-apụ apụ iji mejupụta ihe na-ejuputa n'ime olulu ọkụ ọkụ;
2. Jiri ọkpọ ọkpọ na-amịpụta ihe na-ejuputa okpomọkụ dị elu site na olulu ọkụ ọkụ ma kewaa ihe na-ejuputa na ntụ;
3. Enwere igwe eletrik n'okpuru akwa mmiri iji nyere aka n'ebuli elu.
Igwe ahụ dum na-anabata njikwa PLC, ụkpụrụ mgbanwe ọsọ ọsọ na nhazi ndị ọzọ. A na-ejikarị ya eme ihe na nnukwu ụlọ ọrụ carbon na China ma rute ụkpụrụ mba ụwa. O meela ka ọnọdụ arụ ọrụ siri ike dịkwuo mma, belata oke ọrụ nke ndị ọrụ yana imeziwanye arụmọrụ ọrụ.

Nhazi | Aha Subitem | Nkeji | Oke |
Ụgbọ ala dum | Mkpokọta ibu | t | 70-150 |
Ọkwa ọrụ | A6-A8 | ||
Mkpokọta ike arụnyere | kw | 170-300 | |
Nnukwu trolley | Ọsọ na-arụ ọrụ | m/min | 5-50 |
Usoro njikwa ọsọ | Ntughari ugboro ugboro | ||
Ọkwa ọrụ | M6-M8 | ||
Ogologo oge | m | 22.5-36 | |
Obere trolley | Ọsọ na-arụ ọrụ | m/min | 3-30 |
Usoro njikwa ọsọ | Ntughari ugboro ugboro | ||
Ọkwa ọrụ | M6-M8 | ||
Sistemụ mmịpụta na mwepụ | Na-ebuli ọsọ nke ọkpọkọ na mkpofu | m/min | 0.8-8 |
Na-ebuli ọrịa strok nke ọkpọkọ na mkpofu | m | 6-10 | |
Silo | Silo olu | m³ | 10-60 |
Ọsọ mmiri na mwepụ | m³/h | 30-100 / 65-100 | |
Igwe oyi | Okpomọkụ ọpụpụ | ℃ | ≤80 |
Ebe ikposa ọkụ | m³ | 200-600 | |
Nhazi okpomọkụ | ℃ | 240-600 | |
Mwepụ uzuzu | Ebe nzacha | m³ | 60-200 |
Mmetụta nzacha | mg/m³ | ≤15 | |
Centrifugal onye ofufe | Ike | kw | 75-200 |
Olu ikuku | m3/min | 75-220 | |
Ọkwa agụụ | KPa | -35 | |
Compressor | Nrụgide | MPa | 0.8 |
Igwe ọkụ eletrik | Na-ebuli olu | t | 5-10 |
Na-ebuli ọsọ | m/min | 7-8 | |
Ọsọ na-arụ ọrụ | m/min | 20 | |
Cheta na: The n'elu teknuzu paramita bụ maka ntụle |